Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HONPINE
Số mô hình:
HASF
Máy vận hành xoay servo Harmonic Standard HASF bao gồm các mô hình truyền động hài hòa 11, 14, 17, 20 và 25, cung cấp một phạm vi mô-men xoắn định số từ 4 N · m đến 133 N · m.Nó được trang bị một bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt sử dụng giao thức Tamagawa, có độ phân giải 23 bit cho một vòng quay và 16 bit cho nhiều vòng quay. Mô hình đặc biệt này nâng cao thiết kế HASF rắn tiêu chuẩn bằng cách kết hợp một miếng kẹp tích hợp,tạo thuận lợi cho việc lắp đặt khi lắp đặt trực tiếp ở mặt cuối là không thực tế. Các vòm cải thiện hỗ trợ cho cả axis và radial tải và tăng cường sức đề kháng với rung động và tác động.
Một tổ chức vững chắc và đáng tin cậy
Thiết kế kẹp hình đĩa đảm bảo các lỗ bu lông có khoảng cách đồng đều cho việc lắp đặt liên lạc mặt đáng tin cậy, thúc đẩy kết nối chặt chẽ giữa động cơ, động cơ âm thanh và các bộ phận lân cận.
Quá trình lắp đặt hợp lý
Với việc lắp đặt mặt tiếp xúc, không có yêu cầu về sự sắp xếp chính xác trục, tăng tốc và đơn giản hóa việc lắp ráp hệ thống.
Chi phí hiệu chuẩn thấp hơn
Chiếc kẹp này phục vụ như một tính năng hướng dẫn cho mô-đun, làm giảm đáng kể nhu cầu về các nhiệm vụ sắp xếp và hiệu chuẩn trong quá trình lắp ráp.
Bảo trì và thay thế đơn giản
Các mô-đun có thể dễ dàng tháo rời bằng cách nới lỏng các bu lông, cho phép truy cập nhanh mà không ảnh hưởng đến các thành phần lân cận, do đó tạo điều kiện bảo trì dễ dàng và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
| Các thông số sản phẩm ((AC-220V) | ||||||||||||||||||||
| Mô hình | HASF11 | HASF14 | HASF17 | HASF20 | HASF25 | |||||||||||||||
| Tỷ lệ giảm | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 |
| Động lực định số | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| Động lực đỉnh | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 |
| Tốc độ định số | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 |
| Tốc độ tối đa | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 |
| Lưu lượng điện | A | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 |
| Dòng điện tối đa | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 |
| Động lực hằng số | N·M/Vũ khí | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 |
| Độ chính xác định vị đơn phương | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Lặp lại độ chính xác vị trí | Arcsec | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Độ cứng nghiêng | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | ||||||||||||||
| Độ cứng xoắn | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | |||||||||
| Chống pha động cơ | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | ||||||||||||||
| Khả năng dẫn động pha động cơ | Nhìn kìa. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | ||||||||||||||
| Hằng số EMF ngược | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| Trọng lực rotor | Không phanh KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | ||||||||||||||
| Trọng lực rotor | Với phanh KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | ||||||||||||||
| Đàn tích (không có phanh) | Kg | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||||
| Khối lượng (với phanh) | Kg | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | ||||||||||||||
| Đường cột | Cây cột | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Chiều kính và chiều dài (với/không có phanh) | mm | 63mmX83mm 63mmx99.7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
||||||||||||||
| Chiều kính trục rỗng | mm | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16.5mm | ø17mm | ||||||||||||||
| Chú ý | Chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với bán hàng cho các thông số thực tế | |||||||||||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi