Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HONPINE
Số mô hình:
mũ
Máy vận hành xoay HAT Hollow và Standard Harmonic Servo Rotary Actuators tương thích với các động cơ hài hòa của các mô hình 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 và 58.Chúng cung cấp mô-men xoắn số từ 4 N · m đến 1200 N · m và có thể chứa đường kính bên ngoài từ 62 mm đến 220 mmCác bộ điều khiển này được trang bị bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt tuân theo giao thức Tamagawa, cung cấp các cấu hình như đơn lượt 17-bit với nhiều lượt 16-bit,hoặc đơn xoay 23 bit với nhiều xoay 16 bitThiết kế của chúng cho phép gắn trực tiếp qua mặt cuối, làm cho chúng đặc biệt phù hợp với các ứng dụng có trọng lượng hoặc không gian hạn chế.
Thiết kế khoan rỗng
Lõi rỗng cho phép các dây cáp động cơ, dây cảm biến hoặc đường dây thủy lực / khí nén đi qua khớp.làm cho nó lý tưởng cho robot cộng tác, cánh tay robot đa khớp, và các hệ thống liên kết hàng loạt khác.
Tích hợp nhỏ gọn
Động cơ, bộ mã hóa và phanh được kết hợp liền mạch thành một đơn vị nhỏ gọn, tạo điều kiện kết nối nhanh với ổ đĩa và hợp lý hóa sự tích hợp hệ thống tổng thể.
Sức bền và bảo trì thấp
Các răng bánh răng được thiết kế để mặc đồng đều, ngăn ngừa va chạm khắc nghiệt, và đảm bảo hàng chục ngàn giờ hoạt động trong điều kiện điển hình.thiết kế này giúp giảm chi phí hoạt động dài hạn.
Hiệu suất môi trường mạnh mẽ
Các thiết bị điều khiển này hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện bụi hoặc ẩm. Một số mô hình hiệu suất cao có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng từ -40 °C đến 70 °C,làm cho chúng phù hợp với môi trường công nghiệp, ứng dụng ngoài trời, và các tình huống đòi hỏi khác.
Hoạt động đa năng
Được thiết kế cho các yêu cầu về trọng lượng và không gian đầy thách thức, các thiết bị điều khiển tạo điều kiện cho thiết kế nhẹ và tăng tính linh hoạt chuyển động, do đó cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể.
| Mô hình | HAT11 | HAT14 | HAT17 | HAT20 | HAT25 | HAT32 | HAT40 | HAT50 | HAT58 | |||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ giảm | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Động lực định số | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Động lực đỉnh | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Tốc độ định số | RPM | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Tốc độ tối đa | RPM | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Lưu lượng điện | A | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7.97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17.68 | 17.89 |
| Dòng điện tối đa | A | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17.91 | 14.55 | 12.75 | 11.58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33.99 | 29.29 |
| Động lực hằng số | N·M/Vũ khí | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 22.85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | 53.78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Độ chính xác định vị đơn phương | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Lặp lại độ chính xác vị trí | Arcsec | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Độ cứng nghiêng | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Trọng lượng quang học số 2750N Trọng lượng trục số 2750N Khoảng thời gian lật ngược số 1950N.M. |
Trọng lượng quang học 3200N Trọng lượng trục định số 3200N Khoảng thời gian lật 2500N.M. |
||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng xoắn | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Chống pha động cơ | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0.88 | 0.8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Khả năng dẫn động pha động cơ | Nhìn kìa. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
| Hằng số EMF ngược | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Trọng lực rotor | Không phanh KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | 4.8*10^-3 | 4.8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Trọng lực rotor | Với phanh KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Đàn tích (không có phanh) | Kg | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (với phanh) | Kg | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Đường cột | Cây cột | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Chiều kính và chiều dài (với/không có phanh) | mm | 63mmX83mm 63mmx99.7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
ø142mmX138.7mm ø142mmX164.2mm |
ø170mmX150.7mm ø170mmX175.7mm |
ø214mmX196mm | ø240mmX216mm ø240mmX249.4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Chiều kính trục rỗng | mm | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16.5mm | ø17mm | ø29mm | ø40mm | ø40mm | ø50mm | ||||||||||||||||||||||||
| Chú ý | Chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với bán hàng cho các thông số thực tế | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi