Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HONPINE
Số mô hình:
HATF
Bộ truyền động quay servo điều hòa HATF tương thích với các bộ truyền động điều hòa của các mẫu 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 và 58, mang lại phạm vi mô-men xoắn từ 4 N·m đến 1200 N·m. Chúng được trang bị bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt sử dụng giao thức Tamagawa, cung cấp các cấu hình 17 bit một lượt / nhiều lượt 16 bit hoặc một lượt 23 bit / nhiều lượt 16 bit. Ngoài ra, thiết lập bộ mã hóa kép là một tùy chọn. Dựa trên mô hình rắn HAS, bộ truyền động HATF có mặt bích tích hợp cho phép lắp đặt khi việc lắp trên mặt cuối là không khả thi. Thiết kế này cải thiện khả năng hỗ trợ cho cả tải trọng hướng trục và hướng tâm đồng thời tăng cường khả năng chống rung và va đập.
Phân bố tải đều
Thiết kế của mặt bích tiếp xúc mặt đảm bảo rằng cả lực hướng tâm và lực dọc trục được trải đều trên mặt bích, giúp giảm thiểu độ rung và chuyển động của mô-đun khi hoạt động.
Cài đặt hợp lý
Bằng cách sử dụng phương pháp lắp tiếp xúc mặt, không cần phải căn chỉnh chính xác trục, dẫn đến việc lắp ráp nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Chi phí hiệu chuẩn thấp hơn
Mặt bích hoạt động như một hướng dẫn cho mô-đun, giảm đáng kể thời gian và công sức cần thiết cho việc căn chỉnh và hiệu chuẩn trong quá trình thiết lập.
Bảo trì và thay thế thuận tiện
Các mô-đun riêng lẻ có thể được tháo rời bằng cách nới lỏng các bu lông, cho phép tiến hành bảo trì mà không làm ảnh hưởng đến các bộ phận lân cận, do đó giảm thời gian sửa chữa và thời gian ngừng hoạt động.
| Thông số sản phẩm (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người mẫu | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ giảm | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| mô-men xoắn định mức | N·M | 4 | 8 | 8,6 | 13,5 | 13,5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68,5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| mô-men xoắn cực đại | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Tốc độ tối đa | vòng/phút | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Xếp hạng hiện tại | MỘT | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 2,36 | 1,82 | 2.17 | 1,81 | 2,63 | 2,65 | 2,56 | 2,25 | 1,69 | 3,90 | 3,84 | 3,83 | 3,20 | 2,40 | 5,82 | 5,68 | 5,83 | 4,93 | 3,7 | 8,72 | 7,97 | 8,37 | 8,46 | 6,36 | 11.94 | 27/12 | 17,68 | 17,89 |
| Dòng điện tối đa | MỘT | 2.03 | 1,36 | 2.09 | 1,66 | 1,56 | 3,68 | 2,92 | 2,92 | 2,44 | 6.04 | 5.02 | 4,51 | 3,98 | 3.13 | 6,90 | 6.07 | 5,58 | 4,97 | 3,92 | 11:69 | 10:36 | 9.08 | 8.04 | 6,36 | 17.91 | 14:55 | 12:75 | 11:58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33,99 | 29,29 |
| Hằng số mô-men xoắn | N·M/Cánh tay | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17h50 | 21.82 | 11:42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 11:42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 36.06 | 17,54 | 27,86 | 34,74 | 41,62 | 55,38 | 22,85 | 36,29 | 45,25 | 54,21 | 72,13 | 27,74 | 44.06 | 54,94 | 65,82 | 87,58 | 53,78 | 67,06 | 53.784 | 67.064 |
| Độ chính xác định vị một chiều | Arcsec | 90 | 90 | ≤70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | Arcsec | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Độ nghiêng nghiêng | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Tải trọng xuyên tâm định mức 2750N Tải trọng trục định mức 2750N Mômen lật định mức 1950N.M |
Tải trọng xuyên tâm định mức 3200N Tải trọng trục định mức 3200N Mômen lật định mức 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng xoắn | X104N.m/rad | 0,3 | 0,34 | 0,46 | 0,6 | 1,07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3,4 | 4.6 | 7,6 | 9,9 | 14 | 18,6 | |||||||||||||||||||
| Điện trở pha động cơ | Ohma(20°C) | 12 | 7,5 | 2.6 | 2.6 | 3,55 | 0,88 | 0,8 | 0,126 | 0,126 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ tự cảm pha động cơ | Mh | 9,5 | 11,5 | 6,7 | 6,7 | 10 | 6.1 | 8 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Hằng số EMF ngược | Vrms/Krpm | 10,5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Quán tính rôto | Không có phanh KG*m2 | 8,32*10^-6 | 3,6*10^-5 | 7,96*10^-5 | 8,8*10^-5 | 2,1*10^-4 | 8,3*10^-4 | 1,64*10^-3 | 4,8*10^-3 | 4,8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Quán tính rôto | Có phanh KG*m2 | 8,73*10^-6 | 3,7*10^-5 | 9,12*10^-5 | 9,17*10^-5 | 2,2*10^-4 | 1,04*10^-3 | 2,05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (Không có phanh) | Kg | 1.17 | 1,66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (Có phanh) | Kg | 1,36 | 2 | 2,8 | 2,96 | 4.2 | 8,7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Cột động cơ | Cực | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Đường kính & Chiều dài (Có/Không có phanh) | mm | 63mmX83mm 63mmx99,7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109,5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
ø142mmX138.7mm ø142mmX164.2mm |
ø170mmX150.7mm ø170mmX175.7mm |
ø214mmX196mm | ø240mmX216mm ø240mmX249.4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Đường kính trục rỗng | mm | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16,5mm | ø17mm | ø29mm | ø40mm | ø40mm | Ø50mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú | Chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thông số thực tế | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số sản phẩm (AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người mẫu | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ giảm | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| mô-men xoắn định mức | N·M | 4 | 8 | 8,6 | 13,5 | 13,5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68,5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| mô-men xoắn cực đại | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Tốc độ tối đa | vòng/phút | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Xếp hạng hiện tại | MỘT | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 0,77 | 0,62 | 2,36 | 1,82 | 2.17 | 1,81 | 2,63 | 2,65 | 2,56 | 2,25 | 1,69 | 3,90 | 3,84 | 3,83 | 3,20 | 2,40 | 5,82 | 5,68 | 5,83 | 4,93 | 3,7 | 8,72 | 7,97 | 8,37 | 8,46 | 6,36 | 11.94 | 27/12 | 17,68 | 17,89 |
| Dòng điện tối đa | MỘT | 2.03 | 1,36 | 2.09 | 1,66 | 1,56 | 3,68 | 2,92 | 2,92 | 2,44 | 6.04 | 5.02 | 4,51 | 3,98 | 3.13 | 6,90 | 6.07 | 5,58 | 4,97 | 3,92 | 11:69 | 10:36 | 9.08 | 8.04 | 6,36 | 17.91 | 14:55 | 12:75 | 11:58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33,99 | 29,29 |
| Hằng số mô-men xoắn | N·M/Cánh tay | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17h50 | 21.82 | 11:42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 11:42 | 18.14 | 22,62 | 27.10 | 36.06 | 17,54 | 27,86 | 34,74 | 41,62 | 55,38 | 22,85 | 36,29 | 45,25 | 54,21 | 72,13 | 27,74 | 44.06 | 54,94 | 65,82 | 87,58 | 53,78 | 67,06 | 53.784 | 67.064 |
| Độ chính xác định vị một chiều | Arcsec | 90 | 90 | ≤70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | Arcsec | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Độ nghiêng nghiêng | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Tải trọng xuyên tâm định mức 2750N Tải trọng trục định mức 2750N Mômen lật định mức 1950N.M |
Tải trọng xuyên tâm định mức 3200N Tải trọng trục định mức 3200N Mômen lật định mức 2500N.M |
||||||||||||||||||||||||
| Độ cứng xoắn | X104N.m/rad | 0,3 | 0,34 | 0,46 | 0,6 | 1,07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3,4 | 4.6 | 7,6 | 9,9 | 14 | 18,6 | |||||||||||||||||||
| Điện trở pha động cơ | Ohma(20°C) | 12 | 7,5 | 2.6 | 2.6 | 3,55 | 0,88 | 0,8 | 0,126 | 0,126 | ||||||||||||||||||||||||
| Độ tự cảm pha động cơ | Mh | 9,5 | 11,5 | 6,7 | 6,7 | 10 | 6.1 | 8 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Hằng số EMF ngược | Vrms/Krpm | 10,5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Quán tính rôto | Không có phanh KG*m2 | 8,32*10^-6 | 3,6*10^-5 | 7,96*10^-5 | 8,8*10^-5 | 2,1*10^-4 | 8,3*10^-4 | 1,64*10^-3 | 4,8*10^-3 | 4,8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Quán tính rôto | Có phanh KG*m2 | 8,73*10^-6 | 3,7*10^-5 | 9,12*10^-5 | 9,17*10^-5 | 2,2*10^-4 | 1,04*10^-3 | 2,05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (Không có phanh) | Kg | 1.17 | 1,66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (Có phanh) | Kg | 1,36 | 2 | 2,8 | 2,96 | 4.2 | 8,7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Cột động cơ | Cực | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Đường kính & Chiều dài (Có/Không có phanh) | mm | 63mmX83mm 63mmx99,7mm |
ø74mmX91.5mm ø74mmX109.5mm |
ø88mmX98mm ø88mmX122mm |
ø88mmX101mm ø88mmX125mm |
ø110mmX109mm ø110mmX130.5mm |
ø142mmX138.7mm ø142mmX164.2mm |
ø170mmX150.7mm ø170mmX175.7mm |
ø214mmX196mm | ø240mmX216mm ø240mmX249.4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Đường kính trục rỗng | mm | ø10mm | ø9mm | ø13,5mm | ø16,5mm | ø17mm | ø29mm | ø40mm | ø40mm | Ø50mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú | Chỉ để tham khảo, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thông số thực tế | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi